<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Planeta Motor &#187; Planeta Motor</title>
	<atom:link href="http://www.planetamotor.es/category/planeta-motor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.planetamotor.es</link>
	<description>novedades sobre coches y el mundo del motor</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Sep 2010 17:32:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tráfico se quita la careta y habla en los términos que maneja</title>
		<link>http://www.planetamotor.es/trafico-se-quita-la-careta-y-habla-en-los-terminos-que-maneja/</link>
		<comments>http://www.planetamotor.es/trafico-se-quita-la-careta-y-habla-en-los-terminos-que-maneja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 22:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oreixa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planeta Motor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetamotor.es/trafico-se-quita-la-careta-y-habla-en-los-terminos-que-maneja/</guid>
		<description><![CDATA[Un crecimiento de facturación del 12% y unos ingresos de 360,64 millones de euros, son las previsiones de la DGT para 2008, además, desde 2006 los ingresos por sanciones se han incrementado en 140 millones de euros. Pero como al organismo gestor del tráfico ante todo sufre con el drama de los accidentes, dedicará 11 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un crecimiento de facturación del 12% y unos ingresos de 360,64 millones de euros, son las previsiones de la DGT para 2008, además, desde  2006 los ingresos por sanciones se han incrementado en 140 millones de euros.</p>
<p>Pero como al organismo gestor del tráfico ante todo sufre con el drama de los accidentes, dedicará 11 millones de euros a instalar nuevos radares y otros 30 para mejorar el sistema informático y agilizar el cobro de las multas.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.elmundo.es/elmundomotor/2007/10/15/seguridad/1192442953.html">El Mundo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planetamotor.es/trafico-se-quita-la-careta-y-habla-en-los-terminos-que-maneja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El congreso aprueba hoy la reforma del código penal referente a seguridad vial</title>
		<link>http://www.planetamotor.es/el-congreso-aprueba-hoy-la-reforma-del-codigo-penal-referente-a-segurida-vial/</link>
		<comments>http://www.planetamotor.es/el-congreso-aprueba-hoy-la-reforma-del-codigo-penal-referente-a-segurida-vial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 11:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oreixa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planeta Motor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetamotor.es/el-congreso-aprueba-hoy-la-reforma-del-codigo-penal-referente-a-segurida-vial/</guid>
		<description><![CDATA[Ya es oficial, ya podemos ir a la cárcel por ir a 200 en una autovía. Sin duda que esta medida va a reducir la siniestralidad y evitar miles de muertos cada día. Ya sabemos que todo el mundo va a 200 y que todos los accidentes mortales suceden en las autovías. Eso si, de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya es oficial, ya podemos ir a la cárcel por ir a 200 en una autovía. Sin duda que esta medida va a reducir la siniestralidad y evitar miles de muertos cada día. Ya sabemos que todo el mundo va a 200 y que todos los accidentes mortales suceden en las autovías.</p>
<p>Eso si, de arreglar las chapuzas de las carreteras, nada. Seguiremos con autopistas que se encharcan al llover, tramos de autovía limitados a 50 y vías de alta capacidad con trazados demenciales. Eso es lo de menos.</p>
<p>También podremos ir a la cárcel por conducir sin carnet o con los puntos retirados, a pesar de que existe la figura de los coches sin carnet. Refugio de aquellos que no pueden obtener el permiso aunque sea por incapacidad.</p>
<p>Sin duda ahora dormiremos más tranquilos, sabiendo que todos esos malhechores estarán en la cárcel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planetamotor.es/el-congreso-aprueba-hoy-la-reforma-del-codigo-penal-referente-a-segurida-vial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Se equivocó Alonso?</title>
		<link>http://www.planetamotor.es/%c2%bfse-equivoco-alonso/</link>
		<comments>http://www.planetamotor.es/%c2%bfse-equivoco-alonso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2007 18:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oreixa</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta Motor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetamotor.es/%c2%bfse-equivoco-alonso/</guid>
		<description><![CDATA[Esa fue la pregunta de la intertemporada, muchos veían a McLaren como un equipo con problemas para poner a puntos sus monoplazas y pensaban que Alonso se había precipitado al tomar la decisión y además anunciarla con tanta antelación. Luego llegó la primera carrera y el clamor se silenció. Pero creo que sí que se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esa fue la pregunta de la intertemporada, muchos veían a McLaren como un equipo con problemas para poner a puntos sus monoplazas y pensaban que Alonso se había precipitado al tomar la decisión y además anunciarla con tanta antelación.</p>
<p>Luego llegó la primera carrera y el clamor se silenció. Pero creo que sí que se equivocó al elegir equipo, o más bien las circunstancias lo han llevado a estar en un entorno equivocado. El fichaje de Hamilton ha traído un problema a Alonso dentro de su propia casa y es que el chaval debutante es bueno, quizá como ninguno y ya lo ha demostrado en sus actuaciones este temporada. Pero es que un piloto inglés en un equipo inglés, ya se sabe en que acaba y sino que se lo pregunten a Carlos Sainz en su etapa en Subaru, cuando el equipo prefirió que McRae ganase una prueba a que Sainz fuese Campeón del Mundo.</p>
<p>La F1 es un negocio de ingleses y en ese escenario Alonso tiene las de perder, no sólo hay que ver las crónicas de los medios británicos, si no las propias declaraciones del equipo en las que se inculpan de un problema de presiones que evitó que Hamilton pudiese plantar cara a Massa.</p>
<p>La mayor de las batallas se librará dentro de McLaren, sin duda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planetamotor.es/%c2%bfse-equivoco-alonso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algo falla en la DGT</title>
		<link>http://www.planetamotor.es/algo-falla-en-la-dgt/</link>
		<comments>http://www.planetamotor.es/algo-falla-en-la-dgt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2007 20:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oreixa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planeta Motor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetamotor.es/algo-falla-en-la-dgt/</guid>
		<description><![CDATA[Lo dijo Pere Navarro, director de la DGT: &#8220;Algo falla si superamos los 100 muertos en Semana Santa&#8221; y la realidad abofeteó de nuevo a la política de seguridad vial del país. Esta Semana Santa fue la primera bajo el sistema del carnet por puntos y las cifras siguen igual. 106 muertos frente a los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo dijo Pere Navarro, director de la DGT: &#8220;<em>Algo falla si superamos los 100 muertos en Semana Santa</em>&#8221; y la realidad abofeteó de nuevo a la política de seguridad vial del país.</p>
<p>Esta Semana Santa fue la primera bajo el sistema del carnet por puntos y las cifras siguen igual. 106 muertos frente a los 110 del año pasado, como anticipó el señor Navarro antes de la operación, algo falla.</p>
<p>Seguimos con la misma política miope, seguimos con la criminalización del conductor y la demonización de la velocidad, pero seguimos en la misma situación. Ya es hora de buscar alternativas al radar. </p>
<p><em>Porque se trata de salvar vidas y no de recaudar, ¿no?</em></p>
<p><span id="more-263"></span></p>
<div style="display:block;float:right;margin: 10px 10px 10px 10px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3657319550795220";
google_ad_width = 250;
google_ad_height = 250;
google_ad_format = "250x250_as";
google_ad_type = "text_image";
google_ad_channel ="";
//--></script>
<script type="text/javascript"
  src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div>
<p>Según el propio balance de la DGT este año el 75% de los fallecidos lo hicieron en vías convencionales y el 38% de los muertos fueron debidos a accidentes en los que la velocidad fue el factor determinante.</p>
<p>No entiendo como se incide tanto en la velocidad cuando influye en un 38% de los accidentes con víctimas y entiendo menos que la mayoría de los radares estén en vías de alta capacidad cuando en ellas se producen el 25% de los accidentes mortales.</p>
<p>Se nos dice que los radares son para salvar vidas y evitar accidentes, por eso están situados en zonas rectas, cuesta abajo y no en los puntos negros dónde suelen suceder los accidentes&#8230;</p>
<p><em>Porque se trata de salvar vidas y no de recaudar, ¿no?</em></p>
<p>Un individuo que circula a 133 km/h en una autopista, es un delicuente o incluso como dijo un miembro de la DGT en un reportaje emitido durante las pasadas vacaciones, &#8220;<em>un asesino en potencia</em>&#8220;. </p>
<p>¡Por favor!, ¿cómo se puede decir eso en TV?, señor agente, un asesino es una persona que asesina, esto es, <em>que mata a alguien con premeditación, alevosía, etc</em>. </p>
<p>Pero el número de la Guardia Civil no fue el único que se lució durante estas vacaciones, ayer José Blanco, secretario de organización del PSOE, insinuaba que habría que reducir el límite de velocidad en las carreteras secundarias. Quizá ese sea el camino, reducir el límite a 10 km/h y si con esas sigue sin funcionar, pues prohibir el circular y punto. </p>
<p>¡Qué fácil es hablar cuando los viajes oficiales en coche los hacemos escoltados por la Guardia Civil y saltándose todos las normas de circulación!</p>
<p>¿Cuántos muertos más costará el que se den cuenta de que la velocidad es un factor y no el único?, ¿cuándo tendremos trazados de autopistas y autovías racionales, sin parches, que no se encharquen cuando llueva o que tengan los peraltes realizados correctamente?, ¿cuándo veremos clases reales de educación vial en las escuelas?, ¿cuándo se enseñará en las autoescuelas a conducir y dominar un coche en una situación de emergencia y no a superar un examen?, ¿cuándo la intervención por parte de ambulancias y cuerpos de seguridad sea inmediata en caso de accidente y no tengamos que ver casos en que se tarde hasta una hora en intervenir?, ¿cuándo se reconocerá que un coche de 30 años circulando a 110 km/h es más peligroso que un coche moderno a 150 km/h?</p>
<p>Todo eso también influye en los accidentes y <a href="http://www.planetamotor.es/la-augc-acusa-a-la-dgt-de-dedicarse-exclusivamente-a-la-publicidad/">a nadie parece importarle</a>, mientras el negocio del radar siga dando pingües beneficios&#8230; </p>
<p>El sistema no funciona porque no se busca el origen del problema y con ello no se incide en sus causas reales. Es el momento de ser valientes, reconocer que estamos en una vía muerta y buscar alternativas reales e imaginativas de verdad al drama de los muertos en la carretera.</p>
<p><em>Porque se trata de salvar vidas y no de recaudar, ¿no?</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planetamotor.es/algo-falla-en-la-dgt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interrupción del servicio</title>
		<link>http://www.planetamotor.es/interrupcion-del-servicio/</link>
		<comments>http://www.planetamotor.es/interrupcion-del-servicio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 08:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oreixa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planeta Motor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetamotor.es/interrupcion-del-servicio/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy está planificado un corte en el servidor para realizar labores de mantenimiento, esta web no estará visible de 18 a 19 horas. Disculpad las molestias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy está planificado un corte en el servidor para realizar labores de mantenimiento, esta web no estará visible de 18 a 19 horas. Disculpad las molestias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planetamotor.es/interrupcion-del-servicio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Continúa el acoso al conductor</title>
		<link>http://www.planetamotor.es/continua-el-acoso-al-conductor/</link>
		<comments>http://www.planetamotor.es/continua-el-acoso-al-conductor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2007 13:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oreixa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planeta Motor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetamotor.es/continua-el-acoso-al-conductor/</guid>
		<description><![CDATA[El País informa del plan del Gobierno de poner en funcionamiento en el plazo de 8 meses de un sistema automatizado de emisión de multas de tráfico. El nuevo sistema permitirá gestionar de forma automática cualquier infracción detectada por un radar sin necesidad de intervención humana. El objetivo del ejecutivo es llegar a los 4 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elpais.com/articulo/espana/Zapatero/presenta/nuevo/sistema/automatico/detectar/infracciones/trafico/elpepuesp/20070226elpepunac_3/Tes">El País</a> informa del plan del Gobierno de poner en funcionamiento en el plazo de 8 meses de un sistema automatizado de emisión de multas de tráfico.</p>
<p>El nuevo sistema permitirá gestionar de forma automática cualquier infracción detectada por un radar sin necesidad de intervención humana. El objetivo del ejecutivo es llegar a los 4 millones de  <del datetime="2007-02-26T13:58:12+00:00">abonados</del> sanciones diarias.</p>
<p>El nuevo sistema además de permitir un mayor rendimiento económico a la red de radares, servirá de base para instalar nuevos sistemas de <del datetime="2007-02-26T13:58:12+00:00">recaudación</del> control del tráfico como radares de tramo, control de la distancia entre vehículos o revisar la disciplina de los conductores en puntos como cruces regulados por semáforos o señales de stop.</p>
<p>¿Cuándo se darán cuenta los políticos que la mejor forma de eliminar los accidentes es eliminar el tráfico? Si un tramo de una autopista o carretera es peligroso, lo mejor es reducir la velocidad permitida y plantar un radar, si hace falta pasarlo a 10 km/h pues se pasa a 10 por hora.</p>
<p>Si aún así queda algún tozudo en salirse de la carretra en ese lugar, pues prohibamos el tráfico por esa carretera, ah no, que entonces no amortizamos el radar, es verdad&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planetamotor.es/continua-el-acoso-al-conductor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En el interior de un coche de rallyes</title>
		<link>http://www.planetamotor.es/en-el-interior-de-un-coche-de-rallyes/</link>
		<comments>http://www.planetamotor.es/en-el-interior-de-un-coche-de-rallyes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2006 12:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oreixa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planeta Motor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetamotor.es/en-el-interior-de-un-coche-de-rallyes/</guid>
		<description><![CDATA[Entre piloto y copiloto hay más comunicación dentro del coche de la que uno puede esperar, y si encima el copi es un italiano dicharachero, mucho mas&#8230;. ¡Bravo, Marco!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entre piloto y copiloto hay más comunicación dentro del coche de la que uno puede esperar, y si encima el copi es un italiano dicharachero, mucho mas&#8230;.</p>
<p>¡Bravo, Marco!</p>
<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/YH60IFcvkmc"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/YH60IFcvkmc" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planetamotor.es/en-el-interior-de-un-coche-de-rallyes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los límites de velocidad ilógicos</title>
		<link>http://www.planetamotor.es/los-limites-de-velocidad-ilogicos/</link>
		<comments>http://www.planetamotor.es/los-limites-de-velocidad-ilogicos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Nov 2006 20:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oreixa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planeta Motor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetamotor.es/los-limites-de-velocidad-ilogicos/</guid>
		<description><![CDATA[Según El Mundo Motor, técnicos de La Asociación Técnica de la Carretera (ATC) integrada en la Asociación Mundial de la Carretera (IRC), han dicho que los límites de velocidad rígidos son ilógicos ya que creen que deberían ser variables en función del tráfico, el estado de la carretera y las condiciones climatológicas. Algo que no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según <a href="http://elmundomotor.elmundo.es/elmundomotor/2006/11/27/usuarios/1164627817.html">El Mundo Motor</a>, técnicos de La Asociación Técnica de la Carretera (ATC) integrada en la Asociación Mundial de la Carretera (IRC), han dicho que los límites de velocidad rígidos son ilógicos ya que creen que deberían ser variables en función del tráfico, el estado de la carretera y las condiciones climatológicas.</p>
<p>Algo que no se corresponde con las tesis de la DGT. Para la ATC los conductores tienden a circular a velocidades que consideran seguras, por ello el 85% lo hacen entre 10 y 20 km/h por encima de los límites. Si a ello sumamos que según los datos de la DGT sólo 3% de los accidentes se deben a una velocidad excesiva, no entendemos el motivo de las machaconas campañas de tráfico sobre la velocidad.</p>
<p>Salvo que los radares sean una excelente forma de financiación, claro esta&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planetamotor.es/los-limites-de-velocidad-ilogicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las carreras suicidas de los niñatos ricos</title>
		<link>http://www.planetamotor.es/68/</link>
		<comments>http://www.planetamotor.es/68/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2006 14:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oreixa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planeta Motor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetamotor.es/68/</guid>
		<description><![CDATA[Como ya lo hicieran en su día los chicos de Gumball 3000, han vuelto a visitarnos de nuevo las estúpidas carreras de niñatos ricos. Llegan, echan unas carreras por nuestras autopistas y se van, si los paran los agentes, no hay problema pues tienen todo el dinero del mundo, pagan religiosamente, se ríen en la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como ya lo hicieran en su día los chicos de Gumball 3000, han vuelto a visitarnos de nuevo las estúpidas carreras de niñatos ricos. Llegan, echan unas carreras por nuestras autopistas y se van, si los paran los agentes, no hay problema pues tienen todo el dinero del mundo, pagan religiosamente, se ríen en la cara del agente, montan de nuevo en el coche y aceleran a fondo.</p>
<p>Aún no entiendo la gracia que le ven a todo esto, arriesgando la vida de todos los que tienen la mala suerte de coincidir con ellos en una carretera. Eso no tiene nada que ver con el automovilismo, ni con el deporte de motor. No entiendo como quien teniendo los medios y las ganas de correr con un coche no participa en uno de los muchos campeonatos de todo tipo que existen.</p>
<p>Bueno, quizá el problema es que no tienen interés deportivo, sólo le mueve la apuesta de bar de ver quien llega antes a la próxima fiesta. Es increíble ver como empresas respetadas patrocinan esos eventos sin despeinarse, pero lo triste es que contra eso no parece haber interés en frenarlo, al fin y al cabo los radares son para recaudar y estos pagan bien, en metálico y de forma reiterada&#8230;</p>
<p><img id="image67" src="http://www.planetamotor.es/wp-content/uploads/2006/10/img_2050m.jpg" alt="img_2050m.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planetamotor.es/68/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No estamos solos en la galaxia</title>
		<link>http://www.planetamotor.es/no-estamos-solos-en-la-galaxia/</link>
		<comments>http://www.planetamotor.es/no-estamos-solos-en-la-galaxia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2006 11:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oreixa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planeta Motor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetamotor.es/no-estamos-solos-en-la-galaxia/</guid>
		<description><![CDATA[En estos momentos de desaparición de planetas, es bueno comprobar que hay más planetas en la galaxia con los mismos intereses. Hoy he descubierto un planeta hermano: planetamotor-es.com Recomendable.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En estos momentos de desaparición de planetas, es bueno comprobar que hay más planetas en la galaxia con los mismos intereses.</p>
<p>Hoy he descubierto un planeta hermano: <a target="_blank" href="http://www.planetamotor-es.com/">planetamotor-es.com</a></p>
<p>Recomendable.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planetamotor.es/no-estamos-solos-en-la-galaxia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

