<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Planeta Motor &#187; F1</title>
	<atom:link href="http://www.planetamotor.es/category/f1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.planetamotor.es</link>
	<description>novedades sobre coches y el mundo del motor</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Sep 2010 17:32:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Doblete de BMW en Canadá</title>
		<link>http://www.planetamotor.es/doblete-de-bmw-en-canada/</link>
		<comments>http://www.planetamotor.es/doblete-de-bmw-en-canada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 02:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kuper</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetamotor.es/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Por fin! ese podría ser el titular. Si era cierto que BMW llevaba ya tiempo haciendo las cosas muy bien y todos pensábamos que pronto lograrían su primera victoria, este fin de semana se han consagrado a lo grande y de paso Robert Kubica se ha cobrado una deuda que tenía con este circuíto después [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por fin! ese podría ser el titular. Si era cierto que BMW llevaba ya tiempo haciendo las cosas muy bien y todos pensábamos que pronto lograrían su primera victoria, este fin de semana se han consagrado a lo grande y de paso <strong>Robert Kubica</strong> se ha cobrado una deuda que tenía con este circuíto después del espeluznante accidente del año pasado.</p>
<p><a href="http://www.planetamotor.es/wp-content/uploads/2008/06/doblete.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-370" title="doblete" src="http://www.planetamotor.es/wp-content/uploads/2008/06/doblete.jpg" alt="" width="430" height="220" /></a></p>
<p>Tras una primera parte de la carrera sin apenas sorpresas, con una salida limpia en la que <strong>Alonso</strong> perdió una posición y su <strong>R28 se mostró muy inferior</strong> a los que lo rodeaban y con un Lewis Hamilton escapándose en las primeras vueltas, llegó la lotería de un Safety Car inexplicable. Casi 4 vueltas después del accidente<span id="more-368"></span>de Sutil, el director de carrera decide sacar el Safety Car y con él sembrar el pánico en los primeros puestos de la carrera, con un pit lane cerrado y las cargas de gasolina al limite. Se abre el Pit y entran los 6 primeros juntos, la tensión es máxima y el mas rápido en hacer su parada saldrá muy beneficiado. Ganan Kimi y Kubica, que adelantan a Hamilton, mas lento en su parada, a Rosberg y por último a Alonso. Y se produce la acción tonta del día. Hamilton sale de su box haciendo ajustes en su volante, y con las prisas del que sabe que ha perdido dos puestos. Delante de él Kimi y Kubica parados al final del Pit Lane en un semáforo rojo hasta que pase el Safety Car por meta, Lewis inexplicablemente no los ve y embiste a Kimi, y tras él Rosberg tcorre la misma suerte. Alonso que es el último en llegar si ve el semáforo y frena, mientras que Kubica lo ve todo por su retrovisor y se libra de milagro. Kimi y Hamilton fuera de carrera, bronca al piloto de Mclaren y sanción para él y Rosberg en el próximo GP de Francia de 10 puestos en parrilla por su acción. Justa.</p>
<p><a href="http://www.planetamotor.es/wp-content/uploads/2008/06/jamilton.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-371" title="jamilton" src="http://www.planetamotor.es/wp-content/uploads/2008/06/jamilton.jpg" alt="" width="430" height="264" /></a></p>
<p>A partir de ahí Kubica y Alonso recuperando posiciones mientras el resto de coches van haciendo sus paradas y mejor estrategia de BMW que de Renault, que esta vez no han dado en el clavo y unido a otro error de Alonso mientras intentaba adelantar a Heidfeld acababa con todas sus opciones de puntuar cuando iba tercero, aunque a falta de una parada más que lo habría relegado a la 8ª o 9ª posición final.</p>
<p><a href="http://www.planetamotor.es/wp-content/uploads/2008/06/alonso.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-369" title="alonso" src="http://www.planetamotor.es/wp-content/uploads/2008/06/alonso.jpg" alt="" width="430" height="265" /></a></p>
<p>Al final, espectacular remontada de Massa con alguna adelantamiento increíble y dolete de BMW, la mejor forma de estrenarse sin duda, y esperemos que sea el comienzo de mas éxitos y de más guerra en cada carrera, que es lo que mantiene viva a esta competición.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planetamotor.es/doblete-de-bmw-en-canada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Racismo en la F1</title>
		<link>http://www.planetamotor.es/racismo-en-la-f1/</link>
		<comments>http://www.planetamotor.es/racismo-en-la-f1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 10:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oreixa</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetamotor.es/racismo-en-la-f1/</guid>
		<description><![CDATA[De nuevo el ambiente se caldea y aún no empezó la temporada. La FIA quiere realizar una campaña antiracista en el GP de España, Ecclestone no lo considera necesario y Hamilton se reserva el derecho a opinar. El problema no surge de los espectadores, el problema está en los medios. El afán por exprimir al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De nuevo el ambiente se caldea y aún no empezó la temporada. La FIA quiere realizar una campaña antiracista en el GP de España, Ecclestone no lo considera necesario y Hamilton se reserva el derecho a opinar.</p>
<p>El problema no surge de los espectadores, el problema está en los medios. El afán por exprimir al máximo la F1 buscando audiencias millonarias ha creado un cuento de hadas donde hay malos malísimos y pobre héroes dejados de la mano de su dios. </p>
<p>Mientras se siga hablando de conspiraciones, maniobras extrañas y se fomente los acontecimientos extradeportivos, no nos libraremos del público garrulo que no tiene ni idea de F1 y que considera que el que alguien adelante a su piloto es lo más parecido a una declaración de guerra. Debemos extirpar ese cáncer aún a costa de perder audiencia y derechos publicitarios o acabaremos convirtiendo la F1 en un reducto de fanáticos al estilo del fútbol.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planetamotor.es/racismo-en-la-f1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todos contentos</title>
		<link>http://www.planetamotor.es/todos-contentos/</link>
		<comments>http://www.planetamotor.es/todos-contentos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2007 11:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oreixa</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetamotor.es/todos-contentos/</guid>
		<description><![CDATA[La FIA aparenta autoridad. McLaren evita la sanción prometida y sigue en el negocio. Ferrari se lleva al menos un título y Alonso encuentra una vía de escape. Aunque en algunos medios se habla de una sanción espectacular, no lo es tanto. La exclusión por dos temporadas lo hubiera sido y probablemente hubiera marcado el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La FIA aparenta autoridad. McLaren evita la sanción prometida y sigue en el negocio. Ferrari se lleva al menos un título y Alonso encuentra una vía de escape.</p>
<p>Aunque en algunos medios se habla de una sanción espectacular, no lo es tanto. La exclusión por dos temporadas lo hubiera sido y probablemente hubiera marcado el final del equipo como tal. Pero la F1 no se podía permitir el que se cargasen así a uno de los principales protagonistas. Si el equipo implicado fuese uno de los menores, posiblemente estarían ya fuera, pero con McLaren no se puede hacer.</p>
<p><img src='http://www.planetamotor.es/wp-content/uploads/2007/09/mclaren.jpg' alt='mclaren.jpg' /></p>
<p>Antes que deporte la F1 es un negocio de ingleses, McLaren no podía quedar fuera, punto. Ferrari por su parte obtiene el reconocimiento de que han sido engañados y de paso se lleva el título de constructores, todos contentos.</p>
<p>Fernando Alonso por su parte obtiene lo que buscaba: una vía de escape de su actual equipo. Aunque lo nieguen en público, nadie duda de que Alonso marchará cuanto antes. Si su situación era difícil antes, ahora lo será más ya que queda como el delator que destapa las pruebas condenatorias. </p>
<p>En la propia documentación aportada por los pilotos se comprueba como utilizaron la información de Ferrari en su propio beneficio, puede que no merezcan el perder la superlicencia (así se lo prometió la FIA), pero tampoco merecen un título ganado de esa forma. Ni Hamilton ni Alonso. No hace mucho el propio Alonso decía haber llevado al equipo 6 o 7 décimas, ahora la pregunta es si esas mejoras son debidas al trabajo del piloto o al informe rojo.</p>
<p>A McLaren aún le queda la opción de recurrir la sentencia, aunque la FIA se lo dejó claro con la coletilla final de que al finalizar la temporada revisarán el coche de 2008 en busca de propiedad intelectual de Ferrari, por lo que lo más lógico es que Dennis opte por <em>mejor no meneallo</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planetamotor.es/todos-contentos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La FIA retira los puntos a McLaren e impone un multa record</title>
		<link>http://www.planetamotor.es/la-fia-retira-los-puntos-a-mclaren-e-impone-un-multa-record/</link>
		<comments>http://www.planetamotor.es/la-fia-retira-los-puntos-a-mclaren-e-impone-un-multa-record/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 17:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oreixa</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetamotor.es/la-fia-retira-los-puntos-a-mclaren-e-impone-un-multa-record/</guid>
		<description><![CDATA[ya se ha cerrado un nuevo capítulo del caso del espionaje McLaren-Ferrari. La sanción ha sido menor de lo esperado: la escudería pierde los puntos acumulados en la temporada 2007 y deberá pagar una multa de 100 millones de dólares. La sanción no afecta a los pilotos, ya que éstos mantienen sus puntos. La escudería [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ya se ha cerrado un nuevo capítulo del caso del espionaje McLaren-Ferrari. La sanción ha sido menor de lo esperado: la escudería pierde los puntos acumulados en la temporada 2007 y deberá pagar una multa de 100 millones de dólares.</p>
<p>La sanción no afecta a los pilotos, ya que éstos mantienen sus puntos. La escudería deberá también demostrar que en su coche no hay propiedad intelectual de Ferrari antes de volver a sumar puntos en la temporada 2008.</p>
<p>Ahora todos esperan a la rueda de prensa convocada por Dennis a eso de las 20 horas, la escudería podría apelar la sanción o aceptarla. También es de suponer que aclare sus planes para el final de esta temporada y la situación en la que quedan sus pilotos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planetamotor.es/la-fia-retira-los-puntos-a-mclaren-e-impone-un-multa-record/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La F1 en Valencia y la campaña electoral</title>
		<link>http://www.planetamotor.es/la-f1-en-valencia-y-la-campana-electoral/</link>
		<comments>http://www.planetamotor.es/la-f1-en-valencia-y-la-campana-electoral/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2007 16:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oreixa</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetamotor.es/la-f1-en-valencia-y-la-campana-electoral/</guid>
		<description><![CDATA[Que la F1 tiene tirón en España es algo que hasta el más ciego y sordo es incapaz de negar, pero hoy hemos conocido una noticia cuando menos sorprendente. Se anuncia un Circuito Urbano en Valencia, con un trazado que vaya desde la Ciudad de las Ciencias al nuevo puerto remodelado por la America&#8217;s Cup. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que la F1 tiene tirón en España es algo que hasta el más ciego y sordo es incapaz de negar, pero hoy hemos conocido una noticia cuando menos sorprendente.</p>
<p>Se anuncia un Circuito Urbano en Valencia, con un trazado que vaya desde la Ciudad de las Ciencias al nuevo puerto remodelado por la America&#8217;s Cup. Una bueno noticia sin duda, que permitirá a nuestro país el disfrutar de 2 GP, lo chocante es el pero de la noticia.</p>
<p>Según indica Ecclestone, la celebración de ese nuevo GP va ligado a la victoria electoral del candidato del PP a la Generalitat Valenciana. Cuando menos es una curiosa forma de hacer campaña, aunque convierte a la F1 y el deporte en un cebo más para cazar votos, lamentable&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planetamotor.es/la-f1-en-valencia-y-la-campana-electoral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El equipo Renault de F1 anuncia su entrada en Second Life</title>
		<link>http://www.planetamotor.es/el-equipo-renault-de-f1-anuncia-su-entrada-en-second-life/</link>
		<comments>http://www.planetamotor.es/el-equipo-renault-de-f1-anuncia-su-entrada-en-second-life/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2007 00:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oreixa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetamotor.es/el-equipo-renault-de-f1-anuncia-su-entrada-en-second-life/</guid>
		<description><![CDATA[El equipo de F1 francés ha anunciado que experimentará en Second Life con nuevas formas para interactuar con sus fans dentro de dicho universo virtual. Cada vez son más las empresas que se interesan por estar presentes en Second Life y el equipo Renault será el primero de F1 en hacerlo, aunque quizá les sadría [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El equipo de F1 francés ha anunciado que experimentará en <a href="http://www.secondlife.com/">Second Life</a> con nuevas formas para interactuar con sus fans dentro de dicho universo virtual. Cada vez son más las empresas que se interesan por estar presentes en Second Life y el equipo Renault será el primero de F1 en hacerlo, aunque quizá les sadría más rentable el esforzarse en mejorar los resultados de sus monoplazas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planetamotor.es/el-equipo-renault-de-f1-anuncia-su-entrada-en-second-life/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Se equivocó Alonso?</title>
		<link>http://www.planetamotor.es/%c2%bfse-equivoco-alonso/</link>
		<comments>http://www.planetamotor.es/%c2%bfse-equivoco-alonso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2007 18:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oreixa</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta Motor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetamotor.es/%c2%bfse-equivoco-alonso/</guid>
		<description><![CDATA[Esa fue la pregunta de la intertemporada, muchos veían a McLaren como un equipo con problemas para poner a puntos sus monoplazas y pensaban que Alonso se había precipitado al tomar la decisión y además anunciarla con tanta antelación. Luego llegó la primera carrera y el clamor se silenció. Pero creo que sí que se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esa fue la pregunta de la intertemporada, muchos veían a McLaren como un equipo con problemas para poner a puntos sus monoplazas y pensaban que Alonso se había precipitado al tomar la decisión y además anunciarla con tanta antelación.</p>
<p>Luego llegó la primera carrera y el clamor se silenció. Pero creo que sí que se equivocó al elegir equipo, o más bien las circunstancias lo han llevado a estar en un entorno equivocado. El fichaje de Hamilton ha traído un problema a Alonso dentro de su propia casa y es que el chaval debutante es bueno, quizá como ninguno y ya lo ha demostrado en sus actuaciones este temporada. Pero es que un piloto inglés en un equipo inglés, ya se sabe en que acaba y sino que se lo pregunten a Carlos Sainz en su etapa en Subaru, cuando el equipo prefirió que McRae ganase una prueba a que Sainz fuese Campeón del Mundo.</p>
<p>La F1 es un negocio de ingleses y en ese escenario Alonso tiene las de perder, no sólo hay que ver las crónicas de los medios británicos, si no las propias declaraciones del equipo en las que se inculpan de un problema de presiones que evitó que Hamilton pudiese plantar cara a Massa.</p>
<p>La mayor de las batallas se librará dentro de McLaren, sin duda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planetamotor.es/%c2%bfse-equivoco-alonso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GP de Bahrein, victoria para Felipe Massa</title>
		<link>http://www.planetamotor.es/gp-de-bahrein-victoria-para-felipe-massa/</link>
		<comments>http://www.planetamotor.es/gp-de-bahrein-victoria-para-felipe-massa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2007 14:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oreixa</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetamotor.es/gp-de-bahrein-victoria-para-felipe-massa/</guid>
		<description><![CDATA[El brasileño se llevó la victoria en la tercera prueba del Mundial de F1, tras salir en la primera plaza, mantuvo su posición durante toda la carrera seguido por un excelente Hamilton que volvió a impresionar a propios y extraños. El podium lo cerró Raikkonen firmando una excelente jornada para Ferrari, la escudería italiana consigue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El brasileño se llevó la victoria en la tercera prueba del Mundial de F1, tras salir en la primera plaza, mantuvo su posición durante toda la carrera seguido por un excelente Hamilton que volvió a impresionar a propios y extraños. El podium lo cerró Raikkonen firmando una excelente jornada para Ferrari, la escudería italiana consigue reducir su diferencia con McLaren en cinco puntos.</p>
<p><img id="image267" src="http://www.planetamotor.es/wp-content/uploads/2007/04/massabah.jpg" alt="massabah.jpg" /></p>
<p>Alonso salía desde la cuarta posición y no fue capaz de superar a Raikkonen en la salida, el asturiano no rodó cómodo con el coche cediendo la cuarta plaza en favor de Heidfeld al final de la carrera.</p>
<p>En el Mundial de pilotos se da un triple empate entre Alonso, Hamilton y Raikonnen con 22 puntos. La próxima carrera, el GP de Catalunya en 27 días.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planetamotor.es/gp-de-bahrein-victoria-para-felipe-massa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pole position para Massa</title>
		<link>http://www.planetamotor.es/pole-position-para-massa/</link>
		<comments>http://www.planetamotor.es/pole-position-para-massa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2007 15:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oreixa</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetamotor.es/pole-positon-para-massa/</guid>
		<description><![CDATA[Felipe Massa ha conseguido su segunda pole de la temporada en Bahrein, tras el brasileño se clasificaron Hamilton y Raikkonen. Alonso se mostroó satisfecho al lograr estar entre las dos primeras filas al ser cuarto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Felipe Massa ha conseguido su segunda pole de la temporada en Bahrein, tras el brasileño se clasificaron Hamilton y Raikkonen. Alonso se mostroó satisfecho al lograr estar entre las dos primeras filas al ser cuarto.</p>
<p><img id="image265" src="http://www.planetamotor.es/wp-content/uploads/2007/04/massa.jpg" alt="massa.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planetamotor.es/pole-position-para-massa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formula 1, clasificación provisional tras el GP de Malasia</title>
		<link>http://www.planetamotor.es/formula-1-clasificacion-provisional-tras-el-gp-de-malasia/</link>
		<comments>http://www.planetamotor.es/formula-1-clasificacion-provisional-tras-el-gp-de-malasia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2007 10:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oreixa</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetamotor.es/formula-1-clasificacion-provisional-tras-el-gp-de-malasia/</guid>
		<description><![CDATA[La clasificación provisional del Campeonato de Fórmula 1, una vez finalizado el Gran Premio de Malasia, segunda de las diecisiete pruebas que componen el Campeonato, es la siguiente: Pilotos: 1. Fernando Alonso, McLaren &#8211; 18 ptos. 2. Kimi Raikkonen, Ferrari &#8211; 16 ptos. 3. Lewis Hamilton, McLaren &#8211; 14 ptos. 4. Nick Heidfeld, BMW Sauber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La clasificación provisional del Campeonato de Fórmula 1, una vez finalizado el Gran Premio de Malasia, segunda de las diecisiete pruebas que componen el Campeonato, es la siguiente:</p>
<p><strong>Pilotos:</strong><br />
 1.  Fernando Alonso, McLaren &#8211; 18 ptos.<br />
 2.  Kimi Raikkonen, Ferrari &#8211; 16 ptos.<br />
 3.  Lewis Hamilton, McLaren &#8211; 14 ptos.<br />
 4.  Nick Heidfeld, BMW Sauber &#8211; 10 ptos.<br />
 5.  Giancarlo Fisichella, Renault &#8211; 7 ptos.<br />
 6.  Felipe Massa, Ferrari &#8211; 7 ptos.<br />
 7.  Jarno Trulli, Toyota &#8211; 2 ptos.<br />
 8.  Nico Rosberg, Williams &#8211; 2 ptos.<br />
 9.  Heikki Kovalainen, Renault &#8211; 1 pto.<br />
 10. Ralf Schumacher, Toyota &#8211; 1 pto.</p>
<p><strong>Constructores:</strong><br />
1.  McLaren Mercedes &#8211; 32 ptos.<br />
2.  Ferrari &#8211; 23 ptos.<br />
3.  BMW Sauber &#8211; 10 ptos.<br />
4.  Renault &#8211; 8 ptos.<br />
5.  Toyota &#8211; 3 ptos.<br />
6.  Williams Toyota &#8211; 2 ptos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planetamotor.es/formula-1-clasificacion-provisional-tras-el-gp-de-malasia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gran Premio de Malasia, primera victoria de Fernando Alonso con McLaren</title>
		<link>http://www.planetamotor.es/gran-premio-de-malasia-primera-victoria-de-fernando-alonso-con-mclaren/</link>
		<comments>http://www.planetamotor.es/gran-premio-de-malasia-primera-victoria-de-fernando-alonso-con-mclaren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2007 09:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oreixa</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetamotor.es/gran-premio-de-malasia-primera-victoria-de-fernando-alonso-con-mclaren/</guid>
		<description><![CDATA[Alonso se ha llevado el GP de Malasia a lo grande, el asturiano cimentó la victoria con una de sus ya famosas salidas que le permitió adelantar a Massa en la primera curva. A partir de ahi se fue distanciando hasta tener una cómoda ventaja sobre sus rivales. Hamilton fue segundo y pudo contener a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alonso se ha llevado el GP de Malasia a lo grande, el asturiano cimentó la victoria con una de sus ya famosas salidas que le permitió adelantar a Massa en la primera curva. A partir de ahi se fue distanciando hasta tener una cómoda ventaja sobre sus rivales. Hamilton fue segundo y pudo contener a un Raikonen decidido a pelear por la segunda plaza.</p>
<p>De esta forma el equipo rompe la racha, marcando un doblete que no sucedía desde hace 2 años.</p>
<p><img id="image260" src="http://www.planetamotor.es/wp-content/uploads/2007/04/alonsomalasia.jpg" alt="alonsomalasia.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planetamotor.es/gran-premio-de-malasia-primera-victoria-de-fernando-alonso-con-mclaren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homenaje a Ayrton Senna en 3D</title>
		<link>http://www.planetamotor.es/homenaje-a-ayrton-senna-en-3d/</link>
		<comments>http://www.planetamotor.es/homenaje-a-ayrton-senna-en-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2007 13:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oreixa</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetamotor.es/homenaje-a-ayrton-senna-en-3d/</guid>
		<description><![CDATA[Un video en 3D en el que se rinde un homenaje a Ayrton Senna, mostrando todos sus vehículos de competición. Obrigado, Senna.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un video en 3D en el que se rinde un homenaje a Ayrton Senna, mostrando todos sus vehículos de competición. Obrigado, Senna.</p>
<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/7vQzI9EnrpY"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/7vQzI9EnrpY" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planetamotor.es/homenaje-a-ayrton-senna-en-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honda sorprende con la decoración de su F1</title>
		<link>http://www.planetamotor.es/honda-sorprende-con-la-decoracion-de-su-f1/</link>
		<comments>http://www.planetamotor.es/honda-sorprende-con-la-decoracion-de-su-f1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2007 17:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oreixa</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetamotor.es/honda-sorprende-con-la-decoracion-de-su-f1/</guid>
		<description><![CDATA[El equipo Honda ha presentado la decoración de sus monoplazas para 2007 sorprendiendo a propios y extraños. El equipo renuncia a mostrar los logotipos de sus patrocinadores para sustuirlos por una imagen de la Tierra vista desde el espacio: También han creado una web especial, que estará activa mañana y desde la que los aficionados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El equipo Honda ha presentado la decoración de sus monoplazas para 2007 sorprendiendo a propios y extraños. El equipo renuncia a mostrar los logotipos de sus patrocinadores para sustuirlos por una imagen de la Tierra vista desde el espacio:</p>
<p><img id="image232" src="http://www.planetamotor.es/wp-content/uploads/2007/02/honda-f1.jpg" alt="honda-f1.jpg" /></p>
<p>También han creado una <a href="http://www.myearthdream.com/">web especial</a>, que estará activa mañana y desde la que los aficionados se podrán apuntar a la iniciativa y realizar donaciones para proyectos relacionados con tareas ecológicas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planetamotor.es/honda-sorprende-con-la-decoracion-de-su-f1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nick Heidfeld pilota su Formula 1 BMW Sauber sobre la nieve</title>
		<link>http://www.planetamotor.es/nick-heidfeld-pilota-su-formula-1-bmw-sauber-sobre-la-nieve/</link>
		<comments>http://www.planetamotor.es/nick-heidfeld-pilota-su-formula-1-bmw-sauber-sobre-la-nieve/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2007 00:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oreixa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetamotor.es/nick-heidfeld-pilota-su-formula-1-bmw-sauber-sobre-la-nieve/</guid>
		<description><![CDATA[Que un Formula 1 es una máquina optimizada para dar lo mejor de si en un circuito de asfalto es algo innegable. Pero, ¿que pasa cuando la superficie es nieve? BMW nos lo demostró en un acto promocional: ¿Podría esto ser una forma de dar emoción a las carreras de F1?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que un Formula 1 es una máquina optimizada para dar lo mejor de si en un circuito de asfalto es algo innegable. Pero, ¿que pasa cuando la superficie es nieve?</p>
<p>BMW nos lo demostró en un acto promocional:</p>
<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/AmR4a55wl-s"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/AmR4a55wl-s" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></p>
<p>¿Podría esto ser una forma de dar emoción a las carreras de F1?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planetamotor.es/nick-heidfeld-pilota-su-formula-1-bmw-sauber-sobre-la-nieve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferrari F1 vs Eurofighter</title>
		<link>http://www.planetamotor.es/ferrari-f1-vs-eurofighter/</link>
		<comments>http://www.planetamotor.es/ferrari-f1-vs-eurofighter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Feb 2007 21:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oreixa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetamotor.es/ferrari-f1-vs-eurofighter/</guid>
